DATE | ID | N° Circuit | Km | Dénivelé | couleur | direction |
1 | 7000419 | 21 | 58/72 | 557 | bleu | L'isle Jourdain |
2 | ||||||
5 | 6937319 | 25 | 59/73 | 594 | bleu | Cologne |
8 | 6910338 | 47 | 67/74 | 615 | bleu | Villemur |
9 | ||||||
12 | 6910005 | 44 | 60/76 | 512 | bleu | Montastruc |
15 | 6915967 | 52 | 70/82 | 496 | vert | Orgueil |
16 | ||||||
19 | 6915865 | 16 | 79 | 433 | vert | Montastruc |
22 | 6915592 | 42 | 75/88 | 702 | rouge | Beaumont |
23 | ||||||
26 | 6996371 | 60 | 73/87 | 565 | bleu | Montech |
29 | 6939207 | 57 | 64/76 | 722 | rouge | L'isle Jourdain |
30 |